| 普通会员 | 免费 | 行业资讯 + 部分数据 |
| VIP 月付 | 220 元 / 月 | 全量 + 每日/每小时推送 + 技术面 |
| VIP 季付 | 600 元 / 季 | 原价 660 ⇒ 省 60 |
| VIP 半年 | 1100 元 / 半年 | 原价 1320 ⇒ 省 220(≈送 1 个月) |
| VIP 年付 | 2200 元 / 年 | 原价 2640 ⇒ 省 440(≈送 2 个月) |
| 权益 | 普通会员 | VIP 会员 |
|---|---|---|
| ① 行业资讯 政策/拍卖/行业动态 |
✓ 每日摘要 | ✓ 全量 + 实时 |
| ② 现货价格 深加工收购价 / 厂家报价 |
✓ 日报(延迟) | ✓ 实时 + 涨跌对照 |
| ③ 价差 / 基差 各省价差 · 现货−期货基差 |
— | ✓ 全量 + 历史曲线 |
| ④ 晨间到车 到车量 / 对比增幅 |
— | ✓ 每日更新 |
| ⑤ 深加工开机率 分省开机率 / 环比 |
— | ✓ 每日更新 |
| ⑥ 拍卖数据 中储粮拍卖结果/成交率 |
— | ✓ 每次拍卖后 |
| ⑦ 水分折算表 各厂水分/霉变扣量折算 |
— | ✓ 全厂覆盖 |
| ⑧ 主力合约走势 15分 / 1小时 / 日线 |
✓ 仅日线 | ✓ 三周期 + 均线 |
| ⑨ 推送服务 | — | ✓ 每日早报 + 每小时快讯 |
| ⑩ 技术面结合 我们有自己的期货技术团队,把现货与期货结合起来做技术面分析 |
— | ✓ 给出主力位 / 支撑位 / 压力位等,供你参考 不提供买卖信息,对盈亏不负责 |
| ⑪ 客服 / 答疑 | 社区 | ✓ 一对一 |
| 集合竞价 | 08:55 – 09:00 |
| 日盘·上午 | 09:00 – 11:30 |
| 日盘·下午 | 13:30 – 15:00 |
| 夜盘 | 21:00 – 23:00 |
| 东北(黑吉辽+内蒙东部) | 4月下–5月上播 ⇒ 9月中下–10月收 | ★最大产区 |
| 华北/黄淮(鲁豫冀皖) | 6月中播(夏玉米)⇒ 9月下–10月上收 | 夏玉米 |
| 西北(陕甘宁新) | 4月下–5月播 ⇒ 9月上中旬收 | 春玉米 |
| 9–11月 | down |
| 12–2月 | up |
| 3–5月 | mid |
| 6–8月 | up |
| 主产区 | 山东 + 吉林为主(河北/黑龙江/河南次之) |
| 原料换算 | 1 吨淀粉 ≈ 1.4 吨玉米 ⇒ 淀粉是玉米的下游 |
| 关键指标 | 深加工开机率 | 加工利润 | 库存天数 | 副产品价格 |
| 看点 | 看淀粉必看玉米;看玉米可参考淀粉开机率(互为验证) |
| 地区/企业 | 类型 | 现货价 | 日变动 | 基差(现货−期货) |
|---|---|---|---|---|
| 数据接入中… | ||||

